Девочки, всем привет. Я в сообществе новенькая, буду рада общению.
Помогите мне расшифровать анализы, до врача еще 2 недели. Что мне можно давать ребенку? Только 1, 0-совсем мало.
| Наимен.анализа | Результат | Ед.изм. | Норма |
| Дафнии | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| D.Farinae | 0 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| D.Pteronissinus | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Пыль домашняя | 0 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Шерсть кошки | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Говядина | 3 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Крупа гречневая | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Крупа овсяная | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Крупа рисовая | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Молоко коровье | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Мука пшеничная | 3 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Мясо курицы | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Хек | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Свекла | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Яблоко | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Банан | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Морковь | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Кофе | 0 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Белок курино яйца | 0 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Желток куриного яйца | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Сыр | 2 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |
| Творог | 1 | уровень | 0-отр. 1-низкий 2-умерен 3-высокий |

Ответы
Войдите, чтобы ответить в теме.
Войти